
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月26日,康华生物(300841)获外资卖出5.11万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有康华生物107.87万股,占流通股1.18%,累计持股成本157.63元,持股亏损44.69%。
康华生物最近5个交易日下跌8.99%,陆股通累计净卖出12.06万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价89.96元;最近20个交易日下跌7.74%,陆股通累计净卖出5651.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价95.18元;最近60个交易日下跌3.86%,陆股通累计净卖出9.56万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价95.76元。
康华生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-26 | 107.87万 | 1.18 | -443.57万 | -5.11万 | 157.63 |
| 2023-4-25 | 112.99万 | 1.23 | 360.53万 | 4.18万 | 154.42 |
| 2023-4-24 | 108.8万 | 1.19 | -186.26万 | -2.07万 | 157.05 |
| 2023-4-21 | 110.88万 | 1.21 | -247.32万 | -2.68万 | 155.79 |
| 2023-4-20 | 113.55万 | 1.24 | -603.06万 | -6.38万 | 154.30 |
| 2023-4-19 | 119.93万 | 1.31 | -144.18万 | -1.5万 | 151.11 |
| 2023-4-18 | 121.44万 | 1.32 | 527.99万 | 5.34万 | 150.43 |
| 2023-4-17 | 116.09万 | 1.27 | -168.24万 | -1.67万 | 152.81 |
| 2023-4-14 | 117.76万 | 1.28 | 168.28万 | 1.65万 | 152.07 |
| 2023-4-13 | 116.11万 | 1.27 | 197.27万 | 1.94万 | 152.79 |
关键词: